B.I.A
Certification Cambridge
Les examens de Cambridge valident un niveau de langue correspondant au niveau du C.E.C.R.L. (le Cadre Européen de Référence pour les Langues) .Cinq compétences langagières sont évaluées.
Le PET valide le niveau B1
Le First valide le niveau B2( préparé en 4ème et 3ème)
L’Advanced valide le niveau C1
Academica Dual Diploma
( à partir de la classe de 3ème et poursuite au lycée) Le Dual Diploma, c’est deux diplômes :
Le High School Diploma Baccalauréat américain
Le Baccalauréat Français en présentiel
Le Daul Diploma, 3 objectifs
1-Linguistique : Devoirs et correspondances avec les professeurs en anglais, permettant ainsi l’acquisition d’un niveau bilingue avancé.
2-Technologique : Outils à la pointe de l’éducation digitale, amenant à la maîtrise des technologies de l’information.
3-Personnel : Acquisition d’un haut niveau d’autonomie, de responsabilité, d’adaptabilité et de maturité dans le travail.
Résultats DNB juin 2025 à mettre sur le site :
Organisation pédagogique
| NOM Prénom | Casier |
|---|---|
| COCHET Olivier | 1 |
| 2 | |
| PAUGET-BERNARD Audrey | 3 |
| 4 | |
| SAID Youssouf | 5 |
| RIBAUDEAU Didier | 6 |
| 7 | |
| ARCURI Aurélie | 8 |
| VERCHERAND Isabelle | 9 |
| 10 | |
| REVEL Patricia | 11 |
| AVENIER Clémence | 12 |
| MALLATRAIT Clémence | 13 |
| GRENIER-SPERONI Jérémy | 14 |
| TOUCHANT Emilie | 15 |
| ARQUILLIERE Sophie | 16 |
| CHAFAA Soumia | 17 |
| 18 | |
| SQUINABOL Delphine | 19 |
| CHARRIER Cassandre | 20 |
| MARTIN Marie-Pierre | 21 |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| SANTUNE Olivier | 36 |
| 37 | |
| MELE Florence | 38 |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| CHAUDIER Jérôme | 42 |
| BURNOD Pascale | 43 |
| GREBERT Valentine | 44 |
| DESMOULINS Nicolas | 45 |
| VILLARD Marie-Josèphe | 46 |
| TULEU Marion | 47 |
| LAM-CHAN Naëlle | 48 |
| FIORINI Jean-Pierre | 49 |
| PIERRE Fabrice | 50 |
| THORAL Eric | 51 |
| BRUN Brigitte | 52 |
| GOUX Emmanuelle | 53 |
| AUBIN Nadège | 54 |
| DEBOST Fabienne | 55 |
| VIGIER Anne | 56 |
| SONZINI Marion | 57 |
| VERDIER François | 58 |
| LEBLANC Valérie | 59 |
| GAIGNOU Séverine | 60 |
| 61 | |
| LAVAL-GAY Sylvie | 62 |
| TISSIER Nathalie | 63 |
| 64 | |
| 65 | |
| 66 | |
| 67 | |
| 68 | |
| 69 | |
| 70 | |
| ROMAGNOLI Bruno | 71 |
| VITTEL René | 72 |
| KEDDAD Smehene | 73 |
| BRUGEROLLES Pierre-Antoine | 74 |
| HUMBERT Karine | 75 |
| PICOLET Fabienne | 76 |
| LABALME Lorie | 77 |
| FLACHARD Valérie | 78 |
| TOPAK Donë | 79 |
| 80 | |
| 81 | |
| 82 | |
| 83 | |
| 84 | |
| 85 | |
| VITTEL René | 86 |
| GUICHARD Sophie | 87 |
| RIBAUDEAU Didier | 88 |
| 89 | |
| 90 | |
| RIVIER Jean-Michel | 91 |
| MEYNET Timothée | 92 |
| EL ABED Sana | 93 |
| SOULIÉ Adeline | 94 |
| MARGOTIN Christine | 95 |
| RIVIER Isabelle | 96 |
| COSTE Fabien | 97 |
| RICARD Benoît | 98 |
| KABACHE Nelly | 99 |
| COSTE Fabien | 100 |
| MOCELLIN Olivier | 101 |
| GUERY Bénédicte | 102 |
| CORONA SERRA Marco | 103 |
| DOMENECH-GOMEZ Gaston | 104 |
| CHAUSSARD Karine | 105 |
| TURCAS Delphine | 106 |
| PRALLET Chantal | 107 |
| BARTOLOME Florence | 108 |
| BROGNIART Christel | 109 |
| SIMON Nathalie | 110 |
| ALBERT Jenna | 111 |
| PERUSAT Marie-Amélie | 112 |
| VERGNE Valérie | 113 |
| PENARGUEAR Valérie | 114 |
| CHOMIENNE Stéphanie | 115 |
| OULIKIAN Sabine | 116 |
| CAMPILLO Florence | 117 |
| RAYNIER Maxime | 118 |
| JARRIGE-GAROFALO Corinne | 119 |
| PODEWILS Sandrine | 120 |
| RIZO Anna | 121 |
| 122 | |
| MOWAHED Aziz | 123 |
| 124 | |
| BENOÎT Hélène | 125 |
| DIET-LOISIER Maxime | 126 |
| 127 | |
| BILLON Philippe | 128 |
| COTTE-VIEILLE Fabien | 129 |
| LASCOMBE Thomas | 130 |
| 131 | |
| COLLET Jean-Philippe | 132 |
| BUISSON Bertrand | 133 |
| MARTIN Marie-Laure | 134 |
| COMTE Edouard | 135 |
| LHERITIER Isabelle | 136 |
| OLIVO-AMATE Stéphanie | 137 |
| DURAND Mathieu | 138 |
| NAVARRETE Marcelo | 139 |
| GROSSET-MAGAGNE Marjorie | 140 |
| CORSAND Caroline | 141 |
| HAGOPIAN Sylvain | 142 |
| DA COSTA Olivier | 143 |
| BESSON Carole | 144 |
| 145 | |
| PEYRAT Anaïs | 146 |
| RANCON Nadège | 147 |
| MILLOT Bénédicte | 148 |
| JACQUET Agnès | 149 |
| FAYE Pierre | 150 |
| PETERS Catherine | 151 |
| BABEAU Claire | 152 |
| SOUAL Domitille | 153 |
| TAXIS Agathe | 154 |
| 155 | |
| 156 | |
| 157 | |
| 158 | |
| 159 | |
| 160 | |
| 161 | |
| 162 | |
| 163 | |
| 164 | |
| OLLIER Virginie | 165 |
| MEUNIER Thibault | 166 |
| AUDOINE Etienne | 167 |
| PALTZ Franck | 168 |
| ESTEVE Anne | 169 |
| DELANOY Delphine | 170 |
| REPELLIN Jean-Luc | 171 |
| SAULNIER Yannick | 172 |
| THOMAS Tony | 173 |
| MALHERBE Thérèse | 174 |
| MONEUSE Cécile | 175 |
| ROBIN Rémi | 176 |
| GARNIER Laurent | 177 |
| CURTIL Maël | 178 |
| SURLES Sandrine | 179 |
| BOUTON Nathalie | 180 |
| ANTOS Anthony | 181 |
| 182 | |
| 183 | |
| 184 | |
| 185 | |
| ABDELLALI Reda | 186 |
| BLANCHARD Rebecca | 187 |
| MONTOIS Thomas | 188 |
| GUGLIELMI Valérie | 189 |
| MALAVAL Maryline | 190 |
| MARCON Céline | 191 |
| DI MARCO Rita | 192 |
| VALLÉE Adeline | 193 |
| KRADAOUI Imane | 194 |
| BRUYÈRE Lydie | 195 |
| CARRÉE Mathieu | 196 |
| ROBERT Muriel | 197 |
| AMADEI Amandine | 198 |
| BOLLE Céline | 199 |
| NICOUD Christophe | 200 |