ÉCOLE LA PETITE FAVORITE
Notre école, située au Point du Jour, accompagne près de 390 élèves. La communauté éducative œuvre pour offrir à tous un cadre d’apprentissage bienveillant et enrichissant.
A travers des modalités pédagogiques variées favorisant l’autonomie, l’initiative et la coopération, mais aussi en développant leurs compétences psychosociales, nous préparons nos élèves à devenir des acteurs responsables et engagés dans leurs apprentissages et nous les aidons à acquérir des compétences pratiques et relationnelles qui leur seront utiles tout au long de la vie.
Par son projet Pastoral, l’école propose à tous les élèves, quelle que soit leur croyance, de cheminer dans leur projet de vie et de leur offrir la possibilité d’une formation humaine et spirituelle.
Ce projet est porté par une équipe pédagogie dynamique et investie en collaboration avec les familles et prend ancrage dans la relation de confiance et les échanges réguliers entre les parents et l’école. A la Petite Favorite, nous sommes convaincus que la cohérence éducative favorise le bien-être et l’épanouissement des élèves dans leur scolarité.
Bienvenue dans notre établissement où nous avons à cœur de permettre à chaque enfant de faire faire ses propres choix et de le guider vers sa propre réussite.

Marjolaine FOUREY
Chef d'établissement de l'école Petite Favorite
Marjolaine FOUREY
Chef d’établissement de l’école Petite Favorite
La Petite Favorite en chiffres
EN 2025-2026
ET PERSONNELS
Actualités

UNE VIE CONSACREE A DIEU
Vendredi 6 février, Don Félix Henri est venu témoigner de sa vie de prêtre auprès des élèves de CM. Beaucoup de questions sur son quotidien et son « travail », ses liens avec les autres. Les élèves

CE2: SORTIE MUSEE
Dans le cadre du projet annuel sur les sciences les CE2 se sont rendus au Musée GADAGNE pour découvrir l’exposition « les pieds dans l’eau » vivre avec le

VENTE DE FROMAGE PAR L’APEL
Ce mois de janvier, pour financer des projets dans l’établissement, l’APEL a organisé une grande vente de fromages… Répartition des commandes dans le restaurant scolaire
Organisation des classes 2025/2026
| Chef d’établissement : Marjolaine FOUREY | |
|---|---|
| 4 CLASSES MATERNELLES | |
| Petite Section | Lucie DROUARD aidée de Céline Marcelino et Lola Boj (apprentie) |
| Petite/Moyenne Sections | Vincent Guinet aidée de Valérie Prom et de Lesly Brigitte (l’après-midi) |
| Moyenne/Grande Section | Cécile Boisguérin et Munessa de Labarre aidées de Heidi Goncalves Almeida et Siona Schlatter (l’après-midi) |
| Grande Section | Cécile Mangin aidée de Maud Brizon |
| 10 CLASSES ELEMENTAIRES | |
| C.P. A | Clémence FOUCHÉRAND |
| C.P. B | Claire UHLHORN |
| C.E.1 A | Corinne CHAPIGNAC-LAURENT |
| C.E.1 B | Véronique DEMONT |
| C.E.2 A | Maëlle de FOMBELLE |
| C.E.2 B | Marie-Emmanuelle BELLOT |
| C.M.1 A | Cécile BEAUBREUIL |
| C.M.1 B | Isabelle BERTHAIL et Anne BODIN |
| C.M.2 A | Victoria TUAILLON |
| C.M.2 B | Margault LACOSTE |
| Enseignante Ressources | Nada ETIENNE |
|---|---|
| Surveillantes périscolaire | Catherine Juvanon/ Wafaa Djedidi, Lesly Brigitte, Siona Schlatter et Sylvianne Brun |
| Animatrices Bibliothèque | Catherine Juvanon/Wafaa Djedidi |
| Animatrice en pastorale | Claire Babeau |
| Assistante administrative | Carole Dally |
| Intervenante en EPS | Camille Chavagnat |
| Intervenante en Informatique | Carole Dally |
| Intervenante en anglais | Mack Coniglio |
Horaires et calendrier
| HEURES DE CLASSE | ||
|---|---|---|
| La sonnerie retentit à 8h15 pour un accueil dans les classes. | ||
| Matin | 8h30 | 11h30 |
| Après-midi | 13h30 | 16h45 |
| PÉRISCOLAIRE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Matin | 7h30 | 8h15 | garderie | |
| Soir | 17h00 | 18h30 | 17h00 – 18h30 | Garderie maternelles |
| 17h00 – 18h30 | Garderie CP et CE1 | |||
| 17h00 – 18h00 | Étude cycle 3 (CE2, CM1 et CM2) |
|||
| 18h00 – 18h30 | Garderie tous cycles | |||
| Calendrier scolaire 2025 – 2026 | ||
|---|---|---|
| Rentrée le lundi 1er septembre 2024 | Au soir (après la classe) | Au matin |
| TOUSSAINT | Vendredi 17 octobre 2025 | Lundi 3 novembre 2025 |
| NOËL | Vendredi 19 décembre 2025 | Lundi 5 janvier 2026 |
| HIVER | Vendredi 6 février 2026 | Lundi 23 février 2026 |
| PRINTEMPS | Vendredi 3 avril 2026 | Lundi 20 avril 2026 |
| PONT DU 8 MAI | Jeudi 7 mai 2026 | Lundi 11 mai 2026 |
| ASCENSION | Mercredi 12 mai 2026 | Lundi 18 mai 2026 |
| VACANCES D’ÉTÉ | Jeudi 2 juillet 2026 | |
| JOURNÉE TRAVAILLÉE | Mercredi 12 novembre (en remplacement du vendredi 3 juillet) | |









